Le style des fibres | Unité | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condition | Nm | 1310 à 1550 | 1310 à 1550 | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | |
l'atténuation | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36 ou 0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1. Je vous en prie.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
Dépression | 1550 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 18 ans | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Dépression |
1625 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 22 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||
Largeur de bande | 850 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥ 400 | ¥160 | Largeur de bande |
1300 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥800 | ¥ 500 | ||
Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300 à 1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
Pente de dépression nulle | Nm | ≤ 0092 | ≤ 0091 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
PMD Fibre individuelle maximale | ≤ 02 | ≤ 02 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 011 | ||
Valeur du lien de conception PMD | Je vous en prie.2*km) | ≤ 012 | ≤ 008 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Longueur d'onde de coupure de fibre λc | Nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Longueur d'onde de déconnexion du câble λcc | Nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Résultats de l'enquête | 1310 nm | Je ne sais pas. | 9.2+/-0.3 | 9.2+/-0.3 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
1550 nm | Je ne sais pas. | 10.4 +/- 0.5 | 10.4 +/- 0.5 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Aperture numérique (NA) | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.200+/ - Je ne sais pas.013 |
0.275 plus/-0. 013 |
0.200+/-0 .013 |
||
Étape ((moyenne de bi-directionnelle mesure) |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Irrégularités sur la longueur et la pointe des fibres | dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 |
Nous pouvons fournir des emballages OEM (tels que l'étiquette de la boîte LOGO du client), mais nous devons confirmer la conception à l'avance.
Oui, nous soutenons le service de personnalisation et pouvons fournir des produits en fibre optique de longueur spécifique selon vos exigences.
Nous pouvons fournir des échantillons gratuits, mais les frais d'expédition sont à la charge du client.
Tous nos produits de câbles à fibre optique sont certifiés ISO 9001.
L'appui T/T (transfert télégraphique), L/C (lettre de crédit), dépôt de 30%, paiement final de 70% avant expédition.
Contactez-nous à tout moment