![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | HUAXIN/ OEM |
Certification | ISO9001,ISO14001,ISO45001,CE |
Numéro de modèle | Fibre optique intérieure GJFJV |
Cable à fibre optique à tampon étroit intérieur GJFJV 2~24 noyau 900μM ou 600μM pour l'ingénierie électrique faible
Performance des fibres
Le style des fibres | Unité | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condition | Nm | 1310 à 1550 | 1310 à 1550 | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | |
l'atténuation | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36 ou 0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1. Je vous en prie.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
Dépression | 1550 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 18 ans | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Dépression |
1625 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 22 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||
Largeur de bande | 850 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥ 400 | ¥160 | Largeur de bande |
1300 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥800 | ¥ 500 | ||
Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300 à 1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
Pente de dépression nulle | Nm | ≤ 0092 | ≤ 0091 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
PMD Fibre individuelle maximale | ≤ 02 | ≤ 02 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 011 | ||
Valeur du lien de conception PMD | Je suis désolé. m) Les |
≤ 012 | ≤ 008 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Longueur d'onde de coupure de fibre λc | Nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Coupe de câble longueur d'onde λcc |
Nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Résultats de l'enquête | 1310 nm | Je ne sais pas. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
1550 nm | Je ne sais pas. | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Numériques L'ouverture (NA) |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.200+/ - Je ne sais pas.015 |
0.275 plus/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Étape ((moyenne de bi-directionnelle mesure) |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Irrégularités sur les fibres longueur et point |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Discontinuité | |||||||
Différence de rétrécissement coefficient |
dB/km | ≤ 005 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 010 | ≤ 008 | |
Uniformité d'atténuation | dB/km | ≤ 001 | ≤ 001 | ||||
Dimateur de noyau | Je ne sais pas. | 50 plus 1/1.0 | 62.5+/2.5 | 50 plus 1/1.0 | |||
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | |
Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Couche/chaffinch erreur concentrique |
Je ne sais pas. | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | |
Couche non circulaire | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |
Erreur de conentricité du noyau/du revêtement | Je ne sais pas. | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
Rayon de courbure | Je ne sais pas. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Oui, les échantillons sont gratuits, mais le fret doit être supporté par vous-même.
Nous proposons des types de produits en fibre optique pour l'intérieur et l'extérieur.
Oui, nous soutenons le service de personnalisation et pouvons fournir des produits en fibre optique de longueur spécifique selon vos exigences.
Nous utilisons des emballages antichocs de haute résistance avec de la mousse antistatique ou un emballage à bulles à l'intérieur pour nous assurer que les produits ne sont pas endommagés pendant le transport.
Oui, nous soutenons l'achat en vrac et offrons un prix préférentiel et un service personnalisé. Veuillez contacter notre équipe commerciale pour un devis détaillé.
Contactez-nous à tout moment