![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | HUAXIN/ OEM |
Certification | ISO9001,ISO14001,ISO45001,CE |
Numéro de modèle | Fibre optique intérieure GJFJV |
Caractéristiques mécaniques du câble
Les postes | Diamètre du câble | Le poids | |||||
2 noyaux | 4.0 mm | 220,00 kg/km | |||||
4 noyaux | 4.0 mm | 220,00 kg/km | |||||
6 noyaux | 4.0 mm | 230,00 kg/km | |||||
8 noyaux | 5.0 mm | 270,00 kg/km | |||||
10 noyaux | 5.5 mm | 300,00 kg/km | |||||
12 noyaux | 6.0 mm | 350,00 kg/km | |||||
24 cœurs | 8.3 mm | 400,00 kg/km | |||||
Température de stockage ((°C) | -20 plus 60 | ||||||
Radius de flexion min ((mm) | À long terme | 10D | |||||
Mines à courber Rayon (mm) |
À court terme | 20D | |||||
Min autorisé Résistance à la traction ((N) |
À long terme | 200 | |||||
Min autorisé Résistance à la traction ((N) |
À court terme | 600 | |||||
La charge de concassage (N/100 mm) | À long terme | 200 | |||||
La charge de concassage (N/100 mm) | à court terme | 1000 |
Caractéristique des fibres
Le style des fibres | Unité | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condition | Nm | 1310 à 1550 | 1310 à 1550 | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | |
l'atténuation | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36 ou 0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1. Je vous en prie.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
Dépression | 1550 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 18 ans | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Dépression |
1625 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 22 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||
Largeur de bande | 850 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥ 400 | ¥160 | Largeur de bande |
1300 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥800 | ¥ 500 | ||
Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300 à 1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
Pente de dépression nulle | Nm | ≤ 0092 | ≤ 0091 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
PMD Fibre individuelle maximale | ≤ 02 | ≤ 02 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 011 | ||
Valeur du lien de conception PMD | Je suis désolé. m) Les |
≤ 012 | ≤ 008 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Longueur d'onde de coupure de fibre λc | Nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Coupe de câble longueur d'onde λcc |
Nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Résultats de l'enquête | 1310 nm | Je ne sais pas. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
1550 nm | Je ne sais pas. | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Numériques L'ouverture (NA) |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.200+/ - Je ne sais pas.015 |
0.275 plus/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Étape ((moyenne de bi-directionnelle mesure) |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Irrégularités sur les fibres longueur et point |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 |
Oui, les échantillons sont gratuits, mais le fret doit être supporté par vous-même.
Nous proposons des types de produits en fibre optique pour l'intérieur et l'extérieur.
Oui, nous soutenons le service de personnalisation et pouvons fournir des produits en fibre optique de longueur spécifique selon vos exigences.
Nous utilisons des emballages antichocs de haute résistance avec de la mousse antistatique ou un emballage à bulles à l'intérieur pour nous assurer que les produits ne sont pas endommagés pendant le transport.
Oui, nous soutenons l'achat en vrac et offrons un prix préférentiel et un service personnalisé. Veuillez contacter notre équipe commerciale pour un devis détaillé.
Contactez-nous à tout moment