![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | HUAXIN/ OEM |
Certification | ISO9001,ISO14001,ISO45001,CE |
Numéro de modèle | Cable à fibre optique intérieur GJFJV |
GJFJV câble à fibre optique mode unique 2 4 6 8 12 24 noyau PVC intérieur LSZH
le noyau | Taille du câble optique (mm) | Poids net ((kg) | Force de traction autorisée (N) | Force de concassage autorisée ((N/10 cm) | Fonctionnement température"C |
||
À long terme | à court terme | À long terme | à court terme | -30°C à 60°C | |||
4 | 4.3 | ≈ 30 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
8 | 5.0 | ≈ 40 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
12 | 6.0 | ≈ 45 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
24 | 8.5 | ≈ 52 | 300 | 600 | 200 | 1000 |
50/125 μm | 62.5/125 μm | G652 | G655 | ||
Attenuation | 850 nm | ||||
1300 nm | |||||
1310 nm | ≤ 0,45 dB/km | ≤ 0,50 dB/km | |||
1550 nm | ≤ 0,30 dB/km | ≤ 0,50 dB/km | |||
Largeur de bande (classe A) | 850 nm | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
1300 nm | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre de fois où le véhicule est utilisé | |||
Aperture numérique | 0.2+0.015NA | 0.275+0.015NA | |||
Longueur d'onde de coupure du câble | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm | |||
Attenuation au cycle de température ((-409C-70°C) | 1300 nm | ≤ 0,25 dB/km | ≤ 0,25 dB/km | ||
1550 nm | ≤ 0,10 dB/km | ≤ 0,10 dB/km |
Nous pouvons fournir des emballages OEM (tels que l'étiquette de la boîte LOGO du client), mais nous devons confirmer la conception à l'avance.
Oui, nous soutenons le service de personnalisation et pouvons fournir des produits en fibre optique de longueur spécifique selon vos exigences.
Nous pouvons fournir des échantillons gratuits, mais les frais d'expédition sont à la charge du client.
Tous nos produits de câbles à fibre optique sont certifiés ISO 9001.
L'appui T/T (transfert télégraphique), L/C (lettre de crédit), dépôt de 30%, paiement final de 70% avant expédition.
Contactez-nous à tout moment